Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotti
Nome del punto | Tettoia d'acciaio di paesaggio della struttura della membrana |
Materiale del blocco per grafici | Tubo d'acciaio galvanizzato caldo, Q235, 6-14 (millimetri) |
Coperchio del tetto | 1100g/sqm PVDF |
Colore | Bianco latteo |
MOQ | sqm 20 |
Situazione al suolo | Pascolo, sbarco della terra, asfalto, terra del cemento, marmo, ecc. |
Soluzione di fissaggio | Bullone d'ancoraggio, bullone espansibile, piatto del peso, ecc. |
Caratteristiche | Resistente UV, impermeabile, a pulizia automatica, ignifugo (DIN4102, B1, m2, CFM) |
Caricamento di vento | Max. 120km/h (può Essere rinforzato) |
Resistenza alla trazione | 4000 o più |
Caricamento della neve | 85kg/Sqm |
Indice analitico di temperatura | - 70 gradi Celsius al grado Celsius del ~ +70 |
Indice analitico impermeabile | > 3000mm |
Certificazione | ISO/SGS/CE/TUV/BV/IFAI |
Usare l'intervallo | Area di parcheggio |
Tempo di impiego | Più Di 20 anni |
trasmissione | 20% |
Parametri della membrana | |
Tessuto basso | Filato di poliestere basso ad alta resistenza del filato, en 60001 di BACCANO |
Titolo dell'igname (denaro) | 1300D, ISO 2026 dell'EN di BACCANO |
Conteggio dell'igname (yam/cm) | 12/12yan/cm, EN 1049-2 di BACCANO |
Styie del tessuto | Panno tessuto P2/2, iso 9354 di BACCANO |
Tessuto basso op del peso (g/) | 360g/, EN 12127 di BACCANO |
Peso totale (g/) | 1250g/, EN LSO 2286-2 di BACCANO |
Spessore totale (millimetri) | 0.82mm |
Resistenza alla trazione (N/5cm) | 5300/5000N/5cm, BACCANO 53354 |
Concentrazione di rottura (N) | 800/700, BACCANO 53363 |
Adesione (N/5cm) | > 130N/5cm, BACCANO 53357 |
Temperatura della soglia | +70° C -30° C, EN 1876-2 DI BACCANO |
Trattamento di superficie | PVDF |
Rallentamento della fiamma | DIN4102B1, GB8624B1 |
Possiamo PVC personalizzato, membrana di tensione bianca di PVDF per la tenda del baldacchino della struttura della membrana