Descrizione del prodotto
Visualizzazione astuta calda di tocco 65inch per le maschere di congresso e di formazione
Specifiche:
Versioni: | 1. Android OS+ Tocco di IR | 2. Windows OS + Tocco di IR | 3. Dual OS (Android+Windows) + Tocco di IR |
CPU | Quadrato-memoria di MSTAR648 64bit ARMCortex-A53, 1.5GHz, doppio-memoria Mali-720MP MP2 di GPU | Intel i3-3110M | Mstar648+Intel i3-3110m |
RAM | 1GB (DDR4) | 4GB DDR3 | 1GB+4GB |
Memoria interna | 8GB (EMMC5.1) | SSD 64GB | SSD 8GB+64GB |
Sistema di esercizio | Android 6.0 | Win10 (non attivato) | 6.0+Win10 Android (non attivato) |
Schermo di tocco | Multi tocco di IR | Multi tocco di IR | Multi tocco di IR |
Schermo di visualizzazione: | 65 " Schermo a piena vista di angolo dell'affissione a cristalli liquidi FHD IPS, 1920*1080 FHD (o 4K UHD), lampadina del LED | ||
Angolo di vista: 89/89 (H), 89/89 (V); Rapporto di contrasto: 3000; Luminosità : 350cdm2; Rapporto: 16: 9 | |||
WiFi | WiFi 802.11 | WiFi 802.11 | WiFi 802.11 |
3G/4G | facoltativo | facoltativo | facoltativo |
Ethernet RJ45 | sì | sì | sì |
Buletooth | sì | facoltativo | sì |
HDMI-IN | HDMI-IN | HDMI-OUT | HDMI-IN+OUT |
Porta del USB | sì | sì | sì |
Porta di WiFi | sì | sì | sì |
RJ45 | sì | sì | sì |
interruttore acceso/spento | sì | sì | sì |
Profilo di azienda:
Prodotti caldi:
Come metterseli in contatto con?
Cris CALCA+8617605969291
Aggiungere: F3, A di costruzione, complesso industriale di Xueziwei, città Di Shajing,
Distretto di Baoan, Shenzhen