Descrizione del prodotto
- Profilo di azienda
- Descrizione di prodotto
- Certificazioni
- Imballaggio & Spedire
- Servizio post vendita
1 profilo di azienda
L'industria di plastica il Co., srl di Kunshan Yuncheng è Un'azienda cinese ben nota producendo ed esportando la pellicola di nylon. Siamo stati in questa riga per oltre 17 anni ed abbiamo 4 basi di produzione in Cina. La capienza è Di 3500 tonnellate/mese. Abbiamo iso 9001, FDA, Ue, certificato del BA. Nel corso degli anni scorsi, le nostre pellicole stavano esportande nel Vietnam, Tailandia, Indonesia, Malesia, sono molto popolari in Asia Sud-Orientale
Linee di produzione
Descrizione di prodotto 2
La pellicola di nylon orientata biassalmente (BOPA), ha caratteristiche eccellenti, può Essere usata per i vari imballaggio di prima scelta. BOPA ha una concentrazione molto ad alta resistenza, una concentrazione di anti-puntura, una flessibilità Eccellente, una resistenza, una resistenza, lle alte proprietà Della barriera dell'aroma e del gas, un buon acetato e una lucentezza, stampabilità Eccellente, un vasto l'intervallo di temperatura di funzionamento. Di conseguenza, la pellicola di BOPA è Particolarmente adatta ad alimenti congelati e cucinati di imballaggio degli alimenti deteriorabili, delle verdure, dei prodotti agricoli e dei prodotti acquatici che impaccano, i rifornimenti medici, imballaggio elettronico dei prodotti
Punto | Unità | Verificare lo standard | Valore standard | Media | |
Spessore | um | GB/T 6672-2001 | 14.90~15.12 | 15.01 | |
Concentrazione di Tesile | MD | Mpa | GB/T 13022-1991 | ≥ 180 | 239.80 |
Il TD | GB/T 13022-1991 | ≥ 180 | 324.90 | ||
Allungamento alla rottura | MD | % | GB/T 13022-1991 | ≤ 180 | 139.0 |
Il TD | GB/T 13022-1991 | ≤ 180 | 88.0 | ||
Modulo di elasticità | MD | Mpa | GB/T 13022-1991 | ≥ 2000 | 3375.0 |
Il TD | GB/T 13022-1991 | ≥ 1300 | 2604.0 | ||
Restringimento termico | MD | % | GB/T 12027-2004 | ≤ 3.0 | 1.41 |
Il TD | ≤ 3.0 | 1.53 | |||
Forza della rottura | MD | manganese | GB/T 11999-1989 | ≥ 60 | 89.5 |
Il TD | ≥ 60 | 73.1 | |||
Coefficente di attrito (non/non) | St | GB/T 10006-1988 | ≤ 0.6 | 0.411 | |
KI | ≤ 0.6 | 0.378 | |||
Lato trattato (trattato/non-terated) | mN/m | GB/T 14216-1993 | ≥ 50 | 56 | |
Opacità | % | GB/T 2410-1980 | < 7.0 | 2.14 | |
Lucentezza | % | GB/T 2410-1980 | > 150 | 220.3 | |
Chiarezza | % | GB/T 2410-1980 | > 90 | 90.6 | |
Trasmissione del vapore acqueo (40º C90%RH) | ² /24h /atm di g/m | GB1037-88 | < 150 | 120 | |
Trasmissione dell'ossigeno (20º C100%RH) | ² /24h /atm del ³ /m di cm | GB-1038 | < 50 | 45 | |
alimento del exunge, alimento vegetale del mare, verdura, tè E sapore ecc.
9 Imballaggio & Spedire
10 metterseli in contatto con
Aspett con impazienzaare to funzionare con voi